Nomad resource hub
Interactive tools and directories every remote professional needs: Schengen math, visa requirements, gear and work.
90/180-day Schengen calculator
Track any date range to see how many days you can legally remain in the Schengen zone.
The rolling 180-day window counts every day inside the last 6 months, including entry and exit days.
You are within the limit
You can spend 90 more days in the Schengen zone as of 2026-11-18.
Digital nomad visa directory
Every major remote-work visa with income requirements, duration and tax notes.
| Country | Visa | Max stay | Min. income | Tax notes |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ฑ Albania | Albania Unique Permit / Visa-Free | 365 days | โ | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ฆ๐ท Argentina | Argentina Nomad Visa | 90 days | $1,500/mo | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ฎ๐ฉ Bali | Indonesia B211A / E33G Remote Worker | 60 days | $2,100/mo | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ง๐ท Brazil | Brazil Digital Nomad VITEM XIV | 90 days | $1,500/mo | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | Bulgaria 90-day Visa-Free | 90 days | โ | Schengen โ 90/180 rule |
| ๐จ๐ฑ Chile | Chile Digital Nomad Visa | 90 days | โ | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐จ๐ด Colombia | Colombia V Nรณmadas Digitales | 90 days | $1,200/mo | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ญ๐ท Croatia | Croatia Digital Nomad Permit | 90 days | $2,900/mo | Schengen โ 90/180 rule |
| ๐จ๐ฟ Czechia | Czech Zivno Visa | 90 days | โ | Schengen โ 90/180 rule |
| ๐ช๐ช Estonia | Estonia Digital Nomad Visa | 90 days | $3,800/mo | Schengen โ 90/180 rule |
| ๐ฌ๐ช Georgia | Georgia 1-Year Visa-Free Stay | 365 days | โ | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ฉ๐ช Germany | Germany Freelance Visa | 90 days | โ | Schengen โ 90/180 rule |
| ๐ช๐ธ Gran Canaria | Spain Digital Nomad Visa | 90 days | $3,000/mo | Schengen โ 90/180 rule |
| ๐ฌ๐ท Greece | Greece Digital Nomad Visa | 90 days | $3,500/mo | Schengen โ 90/180 rule |
| ๐ญ๐บ Hungary | Hungary White Card | 90 days | $3,000/mo | Schengen โ 90/180 rule |
| ๐ฏ๐ต Japan | Japan Designated Activities (6 mo) | 90 days | $4,200/mo | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ฐ๐ช Kenya | Kenya Remote Work Pass | 90 days | โ | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ฑ๐ป Latvia | Latvia Digital Nomad Visa | 90 days | $3,600/mo | Schengen โ 90/180 rule |
| ๐ฑ๐น Lithuania | Lithuania Digital Nomad Visa | 90 days | $3,600/mo | Schengen โ 90/180 rule |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | Malaysia DE Rantau Nomad Pass | 90 days | โ | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Mexico Temporary Resident | 180 days | $3,600/mo | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | Morocco 90-day Visa-Free | 90 days | โ | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ต๐ช Peru | Peru Digital Nomad Visa | 183 days | โ | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ต๐ฑ Poland | Poland 90-day Visa-Free | 90 days | โ | Schengen โ 90/180 rule |
| ๐ต๐น Portugal | Portugal Digital Nomad Visa | 90 days | $3,280/mo | Schengen โ 90/180 rule |
| ๐ท๐ด Romania | Romania Digital Nomad Visa | 90 days | $3,700/mo | Schengen โ 90/180 rule |
| ๐ท๐ธ Serbia | Serbia 90-day Visa-Free | 90 days | โ | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | SA Remote Work Visa | 90 days | $3,000/mo | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Korea Digital Nomad (Workation) Visa | 90 days | $2,600/mo | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ช๐ธ Spain | Spain Digital Nomad Visa | 90 days | $3,000/mo | Schengen โ 90/180 rule |
| ๐น๐ผ Taiwan | Taiwan Employment Gold Card | 90 days | โ | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐น๐ญ Thailand | Thailand LTR / 60-day tourist | 60 days | โ | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐น๐ท Turkey | Turkey Tourist Residence Permit | 90 days | โ | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ฆ๐ช UAE | UAE Virtual Work Visa | 90 days | $4,200/mo | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐บ๐พ Uruguay | Uruguay Residence for Nomads | 90 days | โ | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐บ๐ธ USA | ESTA / B-1 remote rules | 90 days | โ | Territorial / foreign-income friendly |
| ๐ป๐ณ Vietnam | Vietnam E-visa / 90-day | 90 days | โ | Territorial / foreign-income friendly |
Data compiled from official government sources, updated quarterly. Always confirm with the country's consulate before travel.
Gear & remote tech stack
MacBook Air M3 15"
The nomad default โ all-day battery, silent, and airport-security friendly.
Peak Design 45L
Carry-on legal everywhere, with a laptop bay that survives real transit.
Universal adapter + GaN 100W
One brick, every plug type, charges a laptop and two phones.
Samsung T7 SSD 2TB
Off-device backups when the Airbnb Wi-Fi decides otherwise.
Sony WH-1000XM5
Cancels crying babies, tuk-tuks and open-plan coworking.
Travel eSIM (Holafly/Airalo)
Land connected in 190+ countries without hunting for a kiosk.
Remote job board
Senior Frontend Engineer
Deel
$120k โ $160k
Full-time
Product Designer
SafetyWings
$90k โ $115k
Full-time
Growth Marketer
Hotjar
$85k โ $110k
Full-time
Backend Engineer (Go)
Remote.com
$130k โ $170k
Full-time
Technical Writer
Supabase
$70k โ $100k
Contract
Customer Success Lead
Wise
$75k โ $95k
Full-time